|
|
||||||
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |||||||
| جمعية سبل الخيرات – بلدية التلاغمة – | |||||||
| وصل تسجيل (اعتماد) رقم :09/2014 | |||||||
| برنامج عمل لسنة 2018 | |||||||
| النشاط | اليوم | الشهر | |||||
| التبرع بالدم | 27 | جانفي | |||||
| زيارة مستشفى | 10 | فيفري | |||||
| قافلة الكشف المبكر لسرطان الثدي | |||||||
| زيارة مستشفى | 10 | مارس | |||||
| حملة التشجير | 17 | ||||||
| حفل تهريجي للأيتام | 24 | ||||||
| يوم تحسيسي للتلاميذ المقبلين على بالباك - نجاحي 2 - | 07 | أفريل | |||||
| زيارة مستشفى | 14 | ||||||
| التبرع بالدم | 05 | ماي | |||||
| يوم تحسيسي حول حوادث المرور | |||||||
| حمام معدني + غداء في الهواء الطلق لفائدة الأشخاص المسنين | 15 | ||||||
| كسوة العيد | جوان | ||||||
| زيارة مستشفى يوم العيد + طلبة الزاوية الحملاوية | |||||||
| زيارة مستشفى | 21 | جويلية | |||||
| مرافقة الطلبة في عملية ملئ بطاقة الرغبات و التسجيل الأولي | |||||||
| خرجة ترفيهية إلى بارك باتنة لفائدة اليتمى | 04 | أوت | |||||
| ختان جماعي في ثالث أيام العيد الأضحى | |||||||
| الدخول المدرسي | |||||||
| التبرع بالدم | 18 | ||||||
| زيارة مستشفى | 08 | سبتمبر | |||||
| يوم إعلامي تحسيسي حول مخاطر إستهلاك المخدرات | أكتوبر | ||||||
| زيارة مستشفى | 10 | نوفمبر | |||||
| التبرع بالدم | 01 | ديسمبر | |||||
| حملة شتاء دافئ | |||||||
| نشاطات دورية : | |||||||
| * الكسرة لدار المسنين كل أسبوع | |||||||
| * جمع و توزيع الألبسة المستعملة | |||||||
| * جمع و توزيع الحفظات للكبار | |||||||
| * جمع الأدوية | |||||||
| * مكتبة الجمعية | |||||||
| * تنظيف المساجد | |||||||
| * تنظيف المقابر | |||||||
سنة 2018
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق